Actualitate
Cea mai friguroasă noapte din an. -20 de grade în mai multe regiuni ale judetului Neamt!
Mai multe regiuni din țară au trecut prin cea mai friguroasă noapte din acest an. Temperaturile au scăzut în Moldova până la -20 de grade. În Capitală, termometrele au arătat până la -11 grade Celsius.
Prognoză METEO 19 ianuarie. Vremea în țară
La această oră, cerul este variabil, cu unele înnorãri în vest, centru, în zona de munte şi parţial în sud şi sud-est. În vestul ţãrii, cu totul izolat, ninge slab. Vântul suflã slab şi moderat, cu unele intensificãri în zona montanã înaltã, unde spulberã zãpada. Temperatura aerului la ora 05 avea valori cuprinse între -20 de grade la Rãdãuţi şi -2 grade la Drobeta-Turnu Severin, Jimbolia şi Sânnicolau Mare.
Vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasã dimineaţa în cea mai mare parte a ţãrii. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -7 şi 3 grade. Cerul va fi mai mult noros, în vestul, centrul şi nordul ţãrii, unde temporar va ninge. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va prezenta intensificãri la munte, în general, cu viteze de 50…70 km/h. Unele intensificãri ale vântului vor fi şi în Crişana şi sudul Olteniei. Izolat se va semnala ceaţã, asociatã cu depunere de chiciur
Vremea in Targu Neamt – astazi – Marti – 19.01.2021
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
cer senin, fara nori | cer senin, fara nori | cer senin, cativa nori josi, cativa nori inalti | cer partial noros | cer senin, cativa nori josi, cativa nori inalti | cer partial noros | cer predominant noros | cer predominant noros, cativa nori inalti | |
Temperatura | -13°C | -15°C | -16°C | -15°C | -9°C | -5°C | -7°C | -6°C |
Temperatura resimitita | -18°C | -21°C | -21°C | -21°C | -15°C | -12°C | -13°C | -13°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % |
Acoperire cu nori | 0 % | 0 % | 0 % | 45 % | 27 % | 51 % | 68 % | 61 % |
Viteza vantului | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
Rafale de vant | 11 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
Directia vantului | V | VSV | V | V | V | V | V | V |
Umiditatea relativa | 81 % | 88 % | 82 % | 75 % | 71 % | 69 % | 79 % | 79 % |
Vizibilitate | 17 km | 15 km | 17 km | 16 km | 21 km | 21 km | 18 km | 17 km |
Nr. ore cu soare: 6 Rasarit soare: 07:51 Apus soare: 16:59 | ||||||||
Index UV : 1 Presiunea atmosferica: 1021 hpa Rasarit luna: 11:11 Apus luna: 23:49 |